|
Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw, Nieuw | Bedrijfsspanning: | 380/400 VAC |
---|---|---|---|
Naam van het product: | Air Cooler | Functie: | Airconditioner Eindeenheid |
Toepassing: | Commercieel | Trefwoorden: | verdampingskoeler |
spanning: | 220V/380V | Power Source: | ELECTRIC POWER |
Gevalmateriaal: | machtsstaal | Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee |
Poort: | Qingdao | ||
Hoog licht: | luchtkoelingseenheid,verdampings koelere Eenheid |
Het type van DJ verdampingsluchtkoeler voor koude opslag
De beschrijving van luchtevaporator
Model | Ref.-capaciteit (kW) | Het koelen gebied (m ²) | Ruimte van vinnen | Ventilator | Het water ontdooit | |||||||
Qty | Dia. (mm) | Luchtvolume (m3) | Pessure (pa) | Macht (nxW) | Voltage (v) | Watervolume | Waterinham (duim) | Waterafzet (duim) | ||||
Dd-12.0/60 | 12.0 | 60 | 6 | 2 | 500 | 2x6000 | 147 | 2x550 | 380 | 1.5 | G1 1/2 | G2 1/2 |
Dd-15.9/80 | 15.9 | 80 | 2 | 500 | 2x6000 | 167 | 2x550 | 2.0 | ||||
Dd-20.0/100 | 20.0 | 100 | 3 | 500 | 3x6000 | 167 | 3x550 | 2.4 | ||||
Dd-24.0/120 | 24.0 | 120 | 3 | 500 | 3x6000 | 167 | 3x550 | 2.8 | ||||
Dd-28.0/140 | 28.0 | 140 | 4 | 500 | 4x6000 | 167 | 4x550 | 3.2 | ||||
Dd-32.1/160 | 32.1 | 160 | 4 | 500 | 4x6000 | 167 | 4x550 | 3.7 | ||||
Dd-37.4/200 | 37.4 | 200 | 2 | 600 | 2x10000 | 200 | 2x1500 | 4.4 | G2 | G3 | ||
Dd-46.8/250 | 46.8 | 250 | 3 | 600 | 3x10000 | 200 | 3x1500 | 5.8 | ||||
Dd-56.2/310 | 56.2 | 310 | 3 | 600 | 3x10000 | 200 | 3x1500 | 6.1 |
Beelden van luchtevarator
Eigenschap
1. Gemaakt van staalplaat, de oppervlaktedeklaag, corrosieweerstand.
2. Met beatuiful verschijning
3. Met het uitstekende effect van de hitteuitwisseling
4. Water die snel het ontdooien berijpen te verzekeren.
Toepassing
1.D de periodieke luchtkoeler kan met verschillend capaciteits condenserend materiaal aanpassen; het kan op verschillende temperatuur koude ruimten van toepassing zijn.
2.Dl de serie kan op 0°C koude ruimte, opslag zoals ei of groente toepassen.
3.DD passen op -18°C koude ruimte, opslagvlees, vissen toe.
4.DJ passen op -25°C koude ruimte voor het bevriezen van of snel het bevriezen van het verse vlees en de vissen toe
FAQ
1.What is uw MOQ voor dit model?
Onze MOQ is 1 reeks voor dit model
2.What is uw levertijd?
20 tot 30 werkdagen na aanbetalingbevestiging.
3. Wat is uw betalingstermijn?
L/C bij gezicht of T/T (Aanbetaling 30%, saldo tegen exemplaar van BOL).
Contactpersoon: sales
Tel.: +8613356888609