| Verschillende soorten koelkamerparameters | |||
| koelkamer | -5 tot 5 oC | Voor fruit, groenten, melk, kaas enz. | 75 mm, 100 mm paneldikte |
| koelkast | -18 °C tot 25 °C | Voor bevroren vlees, vis, zeevruchten, ijs enz. | Dikte van het paneel 120 mm, 150 mm |
| ontploffingskamer | -30 oC tot 40 oC | Voor verse vis, vlees, snelvriezer | 150 mm, 180 mm, 200 mm dikte van het paneel |
| Afmeting | Lange ((m) * Breedte ((m) * Hoogte ((m) |
| Verkoelingseenheid | Copeland/Bizter enz. |
| Type koelinstallatie | Luchtgekoelde/watergekoelde/verdampingsgekoelde |
| koelmiddel | R22,R404a,R447a,R448a,R449a,R507a Koelmiddel |
| Type ontdooiing | Elektrische ontdooiing |
| Spanning | 220V/50Hz,220V/60Hz,380V/50Hz,380V/60Hz,440V/60Hz optioneel |
| Panel | Nieuw materiaal polyurethaan isolatiepaneel,43 kg/m3 |
| Dikte van het paneel | 50mm, 75mm, 100mm, 150mm, 200mm. |
| Type deur | Schuifdeur, schuifdeur, dubbele schommel elektrische schuifdeur, vrachtwagen deur |
| Temperatuur van de ruimte | -60°C tot +20°C optioneel |
| Functies | Fruit, groenten, bloemen, vis, vlees, kip, medicijnen, chemicaliën, elektronica, enz. |
| Vervaardiging | Alle benodigde toebehoren zijn inbegrepen, optioneel |
Verzamelplaats | Innen-/buitendeur ((betonbouwgebouw/staalbouwgebouw) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()